Αριθμός γρίφων ανά γεωγραφικό διαμέρισμα στο παιχνίδι της Κυριακής.

Αριθμός γρίφων ανά γεωγραφικό διαμέρισμα στο παιχνίδι της
Κυριακής:

  1. Αβδανίτες 1 0,28%
  2. Αβδελάς 2 0.57%
  3. Αγγελιανά 18 5,14%
  4. Αγιά 6 1,7%
  5. Άγιος Μάμας 2 0,57%
  6. Άγιος Στέφανος 2 0,57%
  7. Άγιος Σύλλας 4 1,14%
  8. Αλεξάνδρου Χάνι 5 1,43%
  9. Αλιάκες 1 0,28%
  10. Αλφά 7 2%
  11. Άνω Τριπόδο 1 0,28%
  12. Αχλαδές 5 1,43%
  13. Γαράζο 1 0,28%
  14. Δαφνέδες 2 0,57%
  15. Διαδίκτυο [Ιντερνέτ] 1 0,28
  16. Εξάντη 4 1,14%
  17. Καλαμάς 1 0,28%
  18. Καλανδαρέ 5 1,43%
  19. Καλλέργω 1 0,28%
  20. Καστρί 1 0,28%
  21. Κεραμωτά 3 0,86%
  22. Κρασούνας 3 0,86%
  23. Κυνηγιανά 2 0,57%
  24. Λαγκά 3 0,86%
  25. Μαργαρίτες 14 4%
  26. Μελιδόνι 14 4%
  27. Μελισσουργάκη 1 0,28%
  28. Μούρη του Λύκου 1 0,28%
  29. Μουρτζανά 3 0,86%
  30. Ορθές 10 2,86%
  31. Πάνορμο 20 5,71%
  32. Πασαλίτες 9 2,57%
  33. Πέραμα 163 46,57%
  34. Πηγουνιανά 1 0,28%
  35. Πλευριανά 4 1,14%
  36. Ρουμελί 7 2%
  37. Σιριπιδιανά 2 0,57%
  38. Σκεπαστή 4 1,14%
  39. Σκορδίλο 3 0,86%
  40. Σταυρωμένος 2 0,57
  41. Τζανακιανά 1 0,28%
  42. Χουμέρι 8 2,28%
    Γενικό σύνολο 348
Κοινοποιήστε και δείξτε μας την αγάπη σας: